Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 40 TON, 40 TON |
| Model Name/Number | SR40MTSB |
| Brand | SREW |
| Material | MS |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | RAFIYA /PET BOTTLE/ PLASTICS /CARTOON |
| Motor Power | 10 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
| Weight | 100 TO 150 KG |
| Electric Motor | 10 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
| Chamber Size | 32 L X 26 W X 56 H INCHES |
| Phase | 3 PHASE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | MS/ALUMINIUM |
| Capacity | 120 TON |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 50 Kg To 70 Kg |
| Model Name/Number | SR120MTTAHL |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Bail Size | 15 X X15 INCHES |
| Color | Yellow |
| Electric Motor | 25 + 2 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
| No. Of Cylinder | 5 NOS |
| Oil Tank Capacity | 800 LTR |
| Machine Weight | 7000 KG APPROX |
| Chamber Size | 25 H X 30 W X 55 L INCHES |
| Voltage | 440 |
| I Deal In | New Only |
| Fabricated | Yes |
| Brand | SREW |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Corrugated Box |
| Model Name/Number | SR40MTDB |
| Brand | SREW |
| Capacity | 40 TON |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 100 TO 150 Kg |
| Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | MS |
| Capacity | 60 TON |
| Usage/Application | PADDY STRAW |
| Motor Power | 10 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Weight | 5000 KG |
| Model Name/Number | SR60MTPADDY |
| Brand | SREW |
| Electric Motor | 10 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | MS |
| Capacity | 75 TON |
| Brand | SREW |
| Model Name/Number | SR75MTSB |
| Usage/Application | RAFIYA / CARTOON / PLASTICS / PET BOTTLE |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Motor Power | 15 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
| Electric Motor | 15 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Corrugated Box |
| Bail Weight | 200 Kg To 250 Kg |
| Model Name/Number | SR75MTSB |
| Type | Hydraulic |
| Material | Mild Steel |
| Capacity | 75 TON |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | SREW |
| Oil Tank Capacity | 300 LTR |
| Power Requirement | 15 + 3 HP 1440 RPM 3 PHASE 50 HZS |
| Working Pressure | 2200 PSI |
| Chamber Size | 32(L)x26(W) x72(H) In Inch |
| Number Of Cylinder | 1 Main +1 Pusher |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | MS |
| Capacity | 60 TON |
| Usage/Application | RAFIYA / CARTOON / PLASTICS |
| Motor Power | 10 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Weight | 2550 Kg |
| Model Name/Number | SR60MTDB |
| Brand | SREW |
| Electric Motor | 10 HP 3 PHASE 1440 RPM 50 HZ |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Max Force Or Load | 150 TON |
| Material | MS |
| Usage/Application | MS / SS / ALLUMINIUM |
| Bail Weight | 80 TO 100 KG |
| Automation Grade | Automatic |
| Electric Motor | 40 + 2 H.P 3 PHASE 1440 RPM 50 HZS |
| Chamber Size | 30" X 36" X 72" (H X W X L) INCHES |
| Bail Size | 18" X 18" X 18'' (H X W X L) INCHES |
| Color | Blue |
| Phase | 3 PHASE |
| No. Of Cylinder | 5 NOS |
| Oil Tank Capacity | 1200 LTR |
| Cylinder Size | 300 BORE X380 OD X 180 RAM IN MM |
| Machine Weight | 10000 KG |
| Working Pressure | 3000 PSI |
| I Deal In | New Only |
| Fabricated | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | MS / SS / ALLUMINIUM / COPER |
| Max Load Capacity | 120 TON |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 50 TO 70 KG |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Bail Size | 15 X 15 INCHES |
| Electric Motor | 25 + 2 HP 1440 RPM 3 PHASE 50 HZS |
| Machine Type | TRIPLE ACTION |
| No. Of Cylinder | 5 NOS |
| Oil Tank Capacity | 800 LTR |
| Cylinder Size | 270 BORE X 320 OD X 160 RAM |
| Machine Weight | 7 TON APPROX |
| Chamber Size | 25 H X 30 W X 55 L INCHES |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | SR200MTPLC |
| Usage/Application | MS / SS /ALLUMINIUM |
| Type | Triple Action |
| Material | Mild Steel |
| Bail Weight | 150 TO 200 KG |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | SREW |
| Control Type | PLC |
| Color | BLUE / YELLOW |
| Phase | 3 PHASE |
| Size | 34" X 48" X 80" (H X W X L) INCHES |
| Motor Power | 50 + 3 H.P 3 PHASE 1440 RPM |
| Pump | DOUBLE VANE PUMP SYATEMS |
| Voltage | 440 V |
| Working Pressure | 3000 PSI |
| Chamber Size | 34" X 48" X 80" (H X W X L) INCHES |
| Number Of Cylinder | 7 NOS |
| Oil Required | 1500 LTR |
| Fabricated | Yes |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Corrugated Box |
| Capacity | 40 TON |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Bail Weight | 100 TO 150 Kg |
| Platen Size | 34(L)x26(W) In Inch |
| Brand | SREW |
| Model Name/Number | SR40MTDB |
| Phase | Three Phase |
Additional Information: